Berdasarkan hasil Uji Kompetensi dan Bakat Siswa danrapat dewan guru, memutuskan Pembagian Ruang untuk kelas 1 adalah sebagai berikut:
|
NO | NAMA | RUANG |
1 | ABDIL KAMIL ANWAR | 1A ICP |
2 | ALDA DWI RAHMAWATI |
3 | ARINAL JANNAH |
4 | DWI KURNIAWATI |
5 | ETNA IYANA HAMRIYA |
6 | FARISA CAHYA RAMADHANI |
7 | HAIRUN NASIHEN |
8 | HENDRA ADINATA |
9 | HERWIN ARDIANSYAH |
10 | IVAN AINULIMTINAH |
11 | KAMALUDDIN |
12 | MOHAMMAD SAWAL DIYAS ERLANGGA |
13 | MOHAMMAD ZAIDAN SULTHON |
14 | NAYLA FADILAH SURINGWANI |
15 | NUR HAZLINDA |
16 | REZA PUTRI JUWITA |
17 | SALSABILA DAMAYANTI |
18 | SHELLA AMELIYA RAHMAWATI |
19 |
|
20 |
|
NO | NAMA | RUANG |
1 | DWI FIRA SETIAFANI | 1A REGULER |
2 | FITRIYAH |
3 | HAIRIL ISWAN |
4 | HAFIF AFRIZAL |
5 | MOHAMMAD ALEX ILZAM |
6 | MOHAMMAD FATHUR RAHMAN |
7 | MOHAMMAD RAFI WINANDA |
8 | MUHAMMAD ILYAS HIDAYATULLAH |
9 | MUHAMMAD RIFAN |
10 | MUHAMMAD ZAIROSI |
11 | NANDA AYU IMAS CINDY |
12 | SELVI DWI ANDRIANI |
13 | ZAKIYATUN NUFUS |
14 | NADRIYAH |
15 | DADANG ARDIYANSYAH |
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prestasi Bukan dari Ruang tapi keuletan, keaktifan, dan kemandirian siswa dalam belajar.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tulis Komentar anda di sini